Comme chaque année, vous avez l’obligation de déclarer les revenus perçus au titre de l’année précédente. Ainsi, au printemps de l’année 2021, vous devez procéder à la déclaration de l’intégralité des revenus perçus en 2020.

En fonction de votre département de résidence, la date butoir pour réaliser sa déclaration en ligne varie.

Pour certains départements, vous aviez jusqu’au 26 mai 23h59 pour valider votre déclaration de revenus. C’est le cas si vous habitez dans l’Ain, l’Aine, l’Allier, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, les Alpes Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches du Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente Maritime, le Cher ou la Corrèze.

Déclaration revenus

En détail : l'intégralité des dates limites de déclaration par département

Département de résidence Numéro du département de résidence Date limite de déclaration en ligne 2021
Ain 1 26 mai 2021 à 23h59
Aisne 2 26 mai 2021 à 23h59
Allier 3 26 mai 2021 à 23h59
Alpes-de-Haute-Provence 4 26 mai 2021 à 23h59
Hautes-Alpes 5 26 mai 2021 à 23h59
Alpes-Maritimes 6 26 mai 2021 à 23h59
Ardèche 7 26 mai 2021 à 23h59
Ardennes 8 26 mai 2021 à 23h59
Ariège 9 26 mai 2021 à 23h59
Aube 10 26 mai 2021 à 23h59
Aude 11 26 mai 2021 à 23h59
Aveyron 12 26 mai 2021 à 23h59
Bouches-du-Rhône 13 26 mai 2021 à 23h59
Calvados 14 26 mai 2021 à 23h59
Cantal 15 26 mai 2021 à 23h59
Charente 16 26 mai 2021 à 23h59
Charente-Maritime 17 26 mai 2021 à 23h59
Cher 18 26 mai 2021 à 23h59
Corrèze 19 26 mai 2021 à 23h59
Corse-du-Sud 2A 1er juin 2021 à 23h59
Haute-Corse 2B 1er juin 2021 à 23h59
Côte-d’Or 21 1er juin 2021 à 23h59
Côtes-d’Armor 22 1er juin 2021 à 23h59
Creuse 23 1er juin 2021 à 23h59
Dordogne 24 1er juin 2021 à 23h59
Doubs 25 1er juin 2021 à 23h59
Drôme 26 1er juin 2021 à 23h59
Eure 27 1er juin 2021 à 23h59
Eure-et-Loir 28 1er juin 2021 à 23h59
Finistère 29 1er juin 2021 à 23h59
Gard 30 1er juin 2021 à 23h59
Haute-Garonne 31 1er juin 2021 à 23h59
Gers 32 1er juin 2021 à 23h59
Gironde 33 1er juin 2021 à 23h59
Hérault 34 1er juin 2021 à 23h59
Ille-et-Vilaine 35 1er juin 2021 à 23h59
Indre 36 1er juin 2021 à 23h59
Indre-et-Loire 37 1er juin 2021 à 23h59
Isère 38 1er juin 2021 à 23h59
Jura 39 1er juin 2021 à 23h59
Landes 40 1er juin 2021 à 23h59
Loir-et-Cher 41 1er juin 2021 à 23h59
Loire 42 1er juin 2021 à 23h59
Haute-Loire 43 1er juin 2021 à 23h59
Loire-Atlantique 44 1er juin 2021 à 23h59
Loiret 45 1er juin 2021 à 23h59
Lot 46 1er juin 2021 à 23h59
Lot-et-Garonne 47 1er juin 2021 à 23h59
Lozère 48 1er juin 2021 à 23h59
Maine-et-Loire 49 1er juin 2021 à 23h59
Manche 50 1er juin 2021 à 23h59
Marne 51 1er juin 2021 à 23h59
Haute-Marne 52 1er juin 2021 à 23h59
Mayenne 53 1er juin 2021 à 23h59
Meurthe-et-Moselle 54 1er juin 2021 à 23h59
Meuse 55 8 juin 2021 à 23h59
Morbihan 56 8 juin 2021 à 23h59
Moselle 57 8 juin 2021 à 23h59
Nièvre 58 8 juin 2021 à 23h59
Nord 59 8 juin 2021 à 23h59
Oise 60 8 juin 2021 à 23h59
Orne 61 8 juin 2021 à 23h59
Pas-de-Calais 62 8 juin 2021 à 23h59
Puy-de-Dôme 63 8 juin 2021 à 23h59
Pyrénées-Atlantiques 64 8 juin 2021 à 23h59
Hautes-Pyrénées 65 8 juin 2021 à 23h59
Pyrénées-Orientales 66 8 juin 2021 à 23h59
Bas-Rhin 67 8 juin 2021 à 23h59
Haut-Rhin 68 8 juin 2021 à 23h59
Rhône 69 8 juin 2021 à 23h59
Haute-Saône 70 8 juin 2021 à 23h59
Saône-et-Loire 71 8 juin 2021 à 23h59
Sarthe 72 8 juin 2021 à 23h59
Savoie 73 8 juin 2021 à 23h59
Haute-Savoie 74 8 juin 2021 à 23h59
Paris 75 8 juin 2021 à 23h59
Seine-Maritime 76 8 juin 2021 à 23h59
Seine-et-Marne 77 8 juin 2021 à 23h59
Yvelines 78 8 juin 2021 à 23h59
Deux-Sèvres 79 8 juin 2021 à 23h59
Somme 80 8 juin 2021 à 23h59
Tarn 81 8 juin 2021 à 23h59
Tarn-et-Garonne 82 8 juin 2021 à 23h59
Var 83 8 juin 2021 à 23h59
Vaucluse 84 8 juin 2021 à 23h59
Vendée 85 8 juin 2021 à 23h59
Vienne 86 8 juin 2021 à 23h59
Haute-Vienne 87 8 juin 2021 à 23h59
Vosges 88 8 juin 2021 à 23h59
Yonne 89 8 juin 2021 à 23h59
Territoire de Belfort 90 8 juin 2021 à 23h59
Essonne 91 8 juin 2021 à 23h59
Hauts-de-Seine 92 8 juin 2021 à 23h59
Seine-Saint-Denis 93 8 juin 2021 à 23h59
Val-de-Marne 94 8 juin 2021 à 23h59
Val-d’Oise 95 8 juin 2021 à 23h59
Guadeloupe 971 8 juin 2021 à 23h59
Martinique 972 8 juin 2021 à 23h59
Guyane 973 8 juin 2021 à 23h59
La Réunion 974 8 juin 2021 à 23h59
Mayotte 976 8 juin 2021 à 23h59

 

La date limite pour réaliser sa déclaration papier, elle, est commune à toute la France, et était fixée au 20 mai.

Pour en savoir plus , rendez vous sur le site impots.gouv.fr

Date limite pour les déclaration des SCI (déclaration 2072)

Si vous détenez une société civile immobilière, vous aviez jusqu’au 19 mai pour en réaliser la déclaration en ligne, ou jusqu’au 4 mai si vous effectuez encore la déclaration en papier.

Je suis intéressé par * Vous devez sélectionner un intérêt
Prénom * Vous devez renseigner votre prénom
Nom * Vous devez renseigner votre nom
Téléphone*
Vous devez renseigner votre téléphone
E-mail *
Département (75)* Vous devez renseigner votre département
Une demande particulière ? Envoyer

Merci nous avons bien reçu votre demande et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que Epsilium mémorise et utilise vos données personnelles dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité.