Comme tous les ans avec la nouvelle loi de Finances, le barème de l'impôt sur le revenu évolue. En 2021, c'est à dire pour les revenus perçus au titre de l'année 2020, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé de +0.02%
| Revenus annuels | Taux d’imposition | 
| Jusqu'à 10 084 € | 0 % | 
| De 10 084 € à 25 710 € | 11 % | 
| De 25 710 € à 73 516 € | 30 % | 
| De 73 516 € à 158 122 € | 41 % | 
| Plus de 158 122 € | 45 % | 
La méthode de calcul rapide de l’impôt brut (sans prise en compte du plafonnement de l’avantage lié au quotient familial etc) est la suivante :
| Tranche d’imposition | Formule de calcul rapide de l’impôt brut | 
| 0 % | 0 | 
| 11 % | (Revenus du foyer × 0,11) − (1 109,24 × Nombre de parts) | 
| 30 % | (Revenus du foyer × 0,30) − (5 994,14 × Nombre de parts) | 
| 41 % | (Revenus du foyer × 0,41) − (14 080,90 × Nombre de parts) | 
| 45 % | (Revenus du foyer × 0,45) − (20 405,78 × Nombre de parts) | 
            
													
													
													
													

